Overzicht keerkoppeling olie en inhoud
Voor een goede werking en lange levensduur van je keerkoppeling is het belangrijk om de juiste olie te gebruiken én de correcte hoeveelheid te vullen. De verkeerde oliesoort of een foutieve inhoud kan leiden tot slecht schakelen, overmatige slijtage of zelfs schade aan de keerkoppeling.
⚠️ Let op: Controleer altijd goed het typeplaatje van de keerkoppeling. Hierop staat precies aangegeven welke oliesoort en welke olie-inhoud voorgeschreven is door de fabrikant. Dit kan per type en uitvoering verschillen, zelfs binnen hetzelfde merk.
Twijfel je? Neem dan geen risico en controleer eerst het typeplaatje voordat je olie bijvult of vervangt.
Inhoudsopgave
Albin
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| 0-11 | SAE 30 | ± 1,0 L | |
| 0-21 | SAE 30 | ± 1,0 L | |
| AL-23 | SAE 30 | ± 1,7 L | |
| 0-41 | SAE 30 | ± 1,7 L | |
| 0-411 | SAE 30 | ± 1,7 L |
Beta Marine
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Zie Hurth keerkoppelingen | |||
| Zie Selva saildrives | |||
| Zie Technodrive keerkoppelingen | |||
| Zie ZF keerkoppelingen |
Bukh
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| DV7 (ZF type 3M) | ATF Dexron III | ± 0,42 L | |
| DV8 (ZF BW3) | SAE 30 | ± 0,35 L | |
| DV10LME (ZF BW3) | SAE 30 | ± 0,35 L | |
| DV10LSME (Saildrive) | SAE 80W-90 | ± 0,4 L | |
| DV10 (ZF BW6) | SAE 80W-90 | ± 0.5 L | Herkenbaar aan peilstok in apart pijpje naast de keerkoppeling. Altijd de vuldop losmaken voor het peilen. |
| DV10 (ZF BW7) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 1.1 L | Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling. |
| DV10 (Saildrive) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 3.3 L | |
| DV20 (ZF BW6) | SAE 80W-90 | ± 0.5 L | Herkenbaar aan peilstok in apart pijpje naast de keerkoppeling. Altijd de vuldop losmaken voor het peilen. |
| DV20 (ZF BW7) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 1.1 L | Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling. |
| DV20 (Saildrive) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 3.3 L | |
| DV24 (ZF BW7) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 1.1 L | Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling. |
| DV24 (Saildrive) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 3.3 L | |
| DV36 (ZF BW7) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 1.1 L | Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling. |
| DV36 (Saildrive) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 3.3 L | |
| DV48 (ZF BW7) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 1.1 L | Herkenbaar aan koelribben en peilstok boven in de keerkoppeling. |
| DV48 (Saildrive) | SAE 30 SAE 15W40 |
± 3.3 L |
Craftsman
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Zie Hurth keerkoppelingen | |||
| Zie Technodrive keerkoppelingen |
Hurth (ZF)
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| HBW 5 | ATF Dexron III | ± 0.35 L | |
| HBW 10 | ATF Dexron III | ± 0.55 L | |
| HBW 20 | ATF Dexron III | ± 0.75 L | |
| HBW 35 (ZF 3M) | ATF Dexron III | ± 0.3 L | |
| HBW 50 (ZF 5M) | ATF Dexron III | ± 0.32 L | |
| HBW 20 | ATF Dexron III | ± 0.75 L | |
| HBW 100 (ZF 10M) | ATF Dexron III | ± 0.35 L | |
| HBW 125 (ZF 12M) | ATF Dexron III | ± 0.55 L – 0.6 L | |
| HBW 150A (ZF 15MA) | ATF Dexron III | ± 0.56 L | |
| HBW 150V (ZF 15MIV) | ATF Dexron III | ± 1.06 L | |
| HBW 220-250 (ZF 25M) | ATF Dexron III | ± 0.79 L | |
| HBW 360-A (ZF 360) | ATF Dexron III | ± 1.5 L | |
| HBW 450 (ZF 450) | ATF Dexron III | ± 1.9 L | |
| HBW 630 (ZF 630) | ATF Dexron III | ± 2.1 L | |
| HSW | ATF Dexron III | ± 3.5 L |
Mercruiser hekdrives
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Alpha One Gen I | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 1.8 L | |
| Alpha One Gen II | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 1.8 L | |
| Alpha One SS | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 1.8 L | |
| Bravo One | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 2.4 L | |
| Bravo Two | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 3.2 L | |
| Bravo Three | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 2.6 L | |
| Bravo XR | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 2.6 L |
Nanni
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Zie Technodrive keerkoppelingen | |||
| Zie ZF keerkoppelingen |
PRM Newage Marine
Ronim
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Ronim II | SAE 30 SAE 15W40 |
± 0,40 L | |
| Ronim III | SAE 30 SAE 15W40 |
± 0,40 L | |
| Ronim IV | SAE 30 SAE 15W40 |
± 0,40 L | |
| Ronim V | SAE 15W40 ATF Dexron III |
± 0,5 L | Er bestaan uitvoeringen waarbij ATF voorgeschreven is, dit staat vaak aangegeven op de keerkoppeling zelf. |
Selva saildrive
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Selva Saildrive | SAE 90 / 80W-90 GL-5 | ± 2.3 L | Onderdelen catalogus |
Solé
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Zie Ronim keerkoppelingen | |||
| Zie Technodrive keerkoppelingen |
Steyr
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| Zie ZF keerkoppelingen |
Technodrive
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| TMC 40 | SAE 15W40 ATF Dexron III |
± 0.20 L | |
| TMC 40A | ATF Dexron III | ± 0.20 L | |
| TMC 40M | ATF Dexron III | ± 0.20 L | Gebruikershandleiding |
| TMC 40P | ATF Dexron III | ± 0.20 L | Service handleiding |
| TMC 60 | SAE 15W40 ATF Dexron III |
± 0.60 L | |
| TMC 60A | ATF Dexron III | ± 0.60 L | Service handleiding |
| TMC 60M | ATF Dexron III | ± 0.80 L | Gebruikershandleiding |
| TMC 60P | ATF Dexron III | ± 0.65 L | Service handleiding |
| TMC 260 | ATF Dexron III | ± 1.2 L | Gebruikershandleiding |
| TM 93 | SAE 20W-40 (API CD/CF) | ± 2.4 L | |
| TM 93A | SAE 20W-40 (API CD/CF) | ± 2.4 L | Service handleiding |
| TM 170 | SAE 15W40 | ± 2.8 L | Gebruikershandleiding |
| TM 170A | SAE 15W40 | ± 2.8 L | |
| TM 200B | SAE 20W-40 (API CD) | ± 13.00 L | |
| TM 265 / TM 265A | SAE 20W-40 (API CD) | ± 6.60 L | |
| TM 345A | SAE 20W-40 (API CD) | ± 1.60 L | |
| TM 880A | SAE 15W40 | ± 3.7 L |
Twin Disc
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| MG55 / 61 / 165 | SAE 30 / 40 | – | |
| MG340 | SAE 30 / 40 | 18–20 L | |
| MG5050 | SAE 30 / 40 | 25–30 L |
Velvet Drive
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| 70C / 71C | ATF Dexron III | 2.5 L | |
| 72C | ATF Type A | 2.7 L | |
| 1017 | ATF Dexron III | 2.0 L | |
| 1018 | ATF Dexron III | 2.5 L |
Vetus
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| 70C / 71C | ATF Dexron III | 2.5 L | |
| 72C | ATF Type A | 2.7 L | |
| 1017 | ATF Dexron III | 2.0 L | |
| 1018 | ATF Dexron III | 2.5 L |
Volvo Penta keerkoppelingen
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| HS1 | SAE 15W40 | ± 3.0 L | |
| HS1A | SAE 15W40 | ± 3.0 L | |
| HS1E-A | SAE 15W40 | ± 3.0 L | |
| HS25A | ATF Dexron III | ± 1.8 L | |
| HS45A | ATF Dexron III | ± 2.5 L | |
| HS45AE | ATF Dexron III | ± 2.5 L | |
| HS45AE-B | ATF Dexron III | ± 2.5 L | |
| HS63A | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63AE | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63AE-B | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63AE-C | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63IVE-A | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63IVE-B | ATF Dexron III | ± 3.8 L | |
| HS63V | ATF Dexron III | ± 4.3 L | |
| HS63VE | ATF Dexron III | ± 4.3 L | |
| HS80AE-A | ATF Dexron III | ± 5.0 – 5.5 L | |
| HS80AE-B | ATF Dexron III | ± 5.0 – 5.5 L | |
| HS85AE-A | ATF Dexron III | ± 5.0 – 5.5 L | |
| HS80IVE-A | ATF Dexron III | ± 7.0 L | |
| HS80IVE-B | ATF Dexron III | ± 7.0 L | |
| HS85IVE-A | ATF Dexron III | ± 7.0 L | |
| MS | SAE 15W40 | ± 0.6 L | |
| MS10A | ATF Dexron III | ± 0.4 L | |
| MS10A-B | ATF Dexron III | ± 0.4 L | |
| MS10L | ATF Dexron III | ± 0.42 L | |
| MS10L-B | ATF Dexron III | ± 0.42 L | |
| MS15A | ATF Dexron III | ± 0.56 L | |
| MS15A-B | ATF Dexron III | ± 0.56 L | |
| MS15L | ATF Dexron III | ± 0.6 L | |
| MS15L-B | ATF Dexron III | ± 0.6 L | |
| MS2 | SAE 15W40 | ± 0.8 L | |
| MS2A-D | SAE 15W40 | ± 0.8 L | |
| MS2A-E | SAE 75W90 | ± 0.8 L | |
| MS2B-A | SAE 15W40 | ± 0.8 L | |
| MS2B-L | SAE 15W40 | ± 0.8 L | |
| MS2L-D | SAE 15W40 | ± 0.8 L | |
| MS2L-E | SAE 75W90 | ± 0.8 L | |
| MS2V | SAE 15W40 | ± 1.8 L | |
| MS25A | ATF Dexron III | ± 0.75 L | |
| MS25L | ATF Dexron III | ± 0.75 L | |
| MS3 | SAE 15W40 | ± 1.6 L | |
| MS3B | SAE 15W40 | ± 1.6 L | |
| MS3C | SAE 15W40 | ± 1.6 L | |
| MS4A | SAE 75W90 | ± 1.7 L | |
| MS4B | SAE 75W90 | ± 1.7 L | |
| MS5A | SAE 75W90 | ± 1.7 L | |
| MS5B | SAE 75W90 | ± 1.7 L | |
| MS5C | SAE 75W90 | ± 1.7 L | |
| MSB | SAE 15W40 | ± 0.6 L | |
| RB | SAE 15W40 | Gekoppeld aan motor |
Volvo Penta sterndrives
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| AQ 100 | SAE 90 | ± 2.0 L | PZ nummer 17451 en ervoor |
| AQ 100 | SAE 90 | ± 2.5 L | PZ nummer 17452 – 20421 |
| AQ 100 | SAE 90 | ± 2.5 L | PZ nummer 20422 – 45350 |
| AQ 100B | SAE 15W40 | ± 3.1 L | |
| AQ 200 | SAE 15W40 | ± 2.0 L | PZ nummer 200001 – 225738 |
| AQ 250 | SAE 15W40 | ± 2.2 L | PZ nummer 2500001 – 2519326 |
| AQ 270 | SAE 15W40 | ± 2.2 L | |
| AQ 270E | SAE 15W40 | ± 2.2 L | Power trim/tilt |
| AQ 275 | SAE 15W40 | ± 2.2 L | PZ nummer 27XXXXXX |
| AQ 275A | SAE 15W40 | ± 2.2 L | PZ nummer 27XXXXXX |
| AQ 280 | SAE 15W40 | ± 2.6 L | PZ nummer 28XXXXXX |
| AQ 280 PT | SAE 15W40 | ± 2.6 L | Power trim |
| AQ 280 T | SAE 15W40 | ± 2.6 L | Power trim/tilt |
| AQ 280-DP | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| AQ 280-DP/PT | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| AQ 285 | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| AQ 285A | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| AQ 290 | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| AQ 290A | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| AQ 290-DP | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| AQ 290A-DP | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| AQ 750 | SAE 15W40 | ± 19.0 L | |
| DP-A | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| DP-A1 | SAE 90 | ± 2.7 L | Let op: pre-1986 en eerder motorolie gebruikt → motorolie blijven gebruiken |
| DP-A2 | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-B | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-B1 | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-C | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-C1 | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-D | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-D1 | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-E | SAE 75W90 | ± 2.7 L | |
| DP-G | SAE 75W-140 | ± 3.1 L | |
| DP-S | SAE 75W90 | ± 2.4 L | |
| DP-S1 | SAE 75W90 | ± 2.4 L | |
| DP-SM | SAE 75W90 | ± 2.4 L | |
| DP-SMTD | SAE 75W90 | ± 2.4 L | |
| DP-SMTD1 | SAE 75W90 | ± 2.4 L | |
| DPH-A | SAE 75W90 | ± 5.4 L | Diesel applications |
| DPR-A | SAE 75W90 | ± 4.2 L | Diesel applications |
| DPS-A | SAE 75W90 | ± 2.25 L | |
| DPS-A OXi | SAE 75W90 | ± 2.25 L | Henkel® coating / ACP standard |
| DPS-B | SAE 75W90 | ± 2.25 L | |
| DPS-B OX | SAE 75W90 | ± 2.25 L | |
| DPX-A | SAE 75W90 | ± 2.6 L | |
| DPX-R | SAE 75W90 | ± 2.0 L | |
| DPX-S | SAE 75W90 | ± 2.0 L | |
| DPX-S1 | SAE 75W90 | ± 2.0 L | |
| FWD-B1 | SAE 75W90 | ± 2.8 L | |
| FWD-B2 | SAE 75W90 | ± 2.8 L | |
| SP-A | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| SP-A1 | SAE 15W40 | ± 2.6 L | |
| SP-A2 | SAE 15W40 SAE 75W90 |
± 2.6 L | |
| SP-C | SAE 15W40 SAE 75W90 |
± 2.6 L | koper (motorolie), staal (75W-90) |
| SP-E | SAE 75W90 | ± 2.6 L | |
| SX-A | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.44 L | |
| SX-C | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | |
| SX-C1 | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | |
| SX-C2 | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | |
| SX-M | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | |
| SX-MTD | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | — | Hoeveelheid niet gespecificeerd op poster |
| SX-RT1 | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | Diesel applications |
| SX-RT2 | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | Diesel applications |
| SX-S | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.1 L | |
| XDP-B | Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90 | 2.15 L | Remote oil reservoir |
Yanmar / Kanzaki
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| KBW10E | ATF Dexron III | 0.7 L | |
| KM2A / KM2P | Motorolie (zelfde als motor) | 0.3 L | |
| KM3A-1 / KM3P | Motorolie | 0.35–0.45 L | |
| KMH50A / 51A | ATF Dexron III | 0.8 L | |
| SD20 / SD50 | SAE 80W-90 GL-5 | 2.2 L | |
| SD60 | SAE 80W-90 GL-5 | 2.4 L |
ZF Marine
| Type | Olie | Inhoud | Opmerkingen/bijlagen |
|---|---|---|---|
| ZF 25-1 | ATF Dexron III | 2.0 L | |
| ZF 45-1 | ATF Dexron III | 3.0 L | |
| ZF 63 | ATF Dexron III | 3.5–4.5 L | |
| ZF 80 | ATF Dexron III | 4.5–5.5 L | |
| ZF 220 | SAE 30 / 15W40 | 7–9 L | |
| ZF 280 | SAE 30 / 15W40 | 10–12 L |